您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2017-07-10
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點: ? 醇類分析時,石墨化炭黑提供了*的選擇性和極少的吸附性? CarboBlack C 能容納非硅氧烷流動相的1%載量? CarboBlack填料與Carbopack™和 Carbograph填料有相似的分辨率和保留值
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
CarboBlack填充柱
訂貨號 # | 產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)徑 | 長度 | 外徑 | 材料 | 網(wǎng)孔 | 柱配置 | 單位 |
80456-800 | 0.2% Carbowax 1500 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 60/80 | General | ea. |
80457-800 | 0.2% Carbowax 1500 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | General | ea. |
80457-810 | 0.2% Carbowax 1500 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Agilent | ea. |
80457-820 | 0.2% Carbowax 1500 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Varian | ea. |
80457-830 | 0.2% Carbowax 1500 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
80457-840 | 0.2% Carbowax 1500 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | PE Auto Sys | ea. |
80458-800 | 0.1% Rt-1000 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | General | ea. |
80458-810 | 0.1% Rt-1000 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Agilent | ea. |
80458-830 | 0.1% Rt-1000 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
80459-800 | 0.19% picric acid | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | General | ea. |
80459-810 | 0.19% picric acid | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Agilent | ea. |
80459-820 | 0.19% picric acid | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Varian | ea. |
80121-800 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | General | ea. |
80121-810 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Agilent | ea. |
80121-820 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Varian | ea. |
80121-830 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE/Sigma | ea. |
80121-840 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE Auto Sys | ea. |
80122-800 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | General | ea. |
80122-810 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Agilent | ea. |
80122-820 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Varian | ea. |
80122-830 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
80122-840 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE Auto Sys | ea. |
80205-800 | 0.1% Rt-1000 | 2mm | 1.8m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | General | ea. |
80205-810 | 0.1% Rt-1000 | 2mm | 1.8m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Agilent | ea. |
80205-820 | 0.1% Rt-1000 | 2mm | 1.8m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Varian | ea. |
80205-830 | 0.1% Rt-1000 | 2mm | 1.8m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
80205-840 | 0.1% Rt-1000 | 2mm | 1.8m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE Auto Sys | ea. |
80311-800 | 0.19% picric acid | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | General | ea. |
80311-810 | 0.19% picric acid | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Agilent | ea. |
80311-820 | 0.19% picric acid | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Varian | ea. |
80311-830 | 0.19% picric acid | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
80311-840 | 0.19% picric acid | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE Auto Sys | ea. |
80460-800 | 0.3% Carbowax 20M/0.1% H3PO4 | 3.1mm | 2.5ft. | 3/16″ | Stainless Steel Tubing | 60/80 | General | ea. |
80460-810 | 0.3% Carbowax 20M/0.1% H3PO4 | 3.1mm | 2.5ft. | 3/16″ | Stainless Steel Tubing | 60/80 | Agilent | ea. |
80111-800 | 0.3% Carbowax 20M/0.1% H3PO4 | 3.1mm | 0.75m | 3/16″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | General | ea. |
80111-810 | 0.3% Carbowax 20M/0.1% H3PO4 | 3.1mm | 0.75m | 3/16″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Agilent | ea. |
80111-820 | 0.3% Carbowax 20M/0.1% H3PO4 | 3.1mm | 0.75m | 3/16″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Varian | ea. |
80111-830 | 0.3% Carbowax 20M/0.1% H3PO4 | 3.1mm | 0.75m | 3/16″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE/Sigma | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:984530 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)