您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-06
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): 粒徑: 3μm或5μm, 球形孔徑: 110?碳載量: 7%封端: *封端pH范圍: 2.5 to 8 溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Pinnacle® II C8 色譜柱 (USP L7)
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9213331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9213351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9213311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9213361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9213332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9213352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9213312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9213362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9213333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9213353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9213313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9213363 | 3μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9213335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9213355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9213315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9213365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9213332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9213551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9213511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9213561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9213521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9213571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9213532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9213552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9213512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9213562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9213522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9213572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9213533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9213553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9213513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9213563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9213523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9213573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9213514 | 5μm | 100mm | 4.0mm | | ea. | |
9213564 | 5μm | 150mm | 4.0mm | | ea. | |
9213535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9213555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9213515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9213565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9213525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9213575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9213532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:984530 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)