您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-07
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): 粒徑: 3μm或5μm, 球形孔徑: 110?碳載量:13%封端: *封端pH范圍: 2.5 to 8 溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Pinnacle® II C18 色譜柱(USP L1)
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9214331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9214351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9214311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9214361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9214332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9214352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9214312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9214362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9214333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9214353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9214313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9214363 | 3μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9214335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9214355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9214315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9214365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9214332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9214551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9214511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9214561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9214521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9214571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9214532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9214552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9214512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9214562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9214522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9214572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9214533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9214553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9214513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9214563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9214523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9214573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9214514 | 5μm | 100mm | 4.0mm | | ea. | |
9214564 | 5μm | 150mm | 4.0mm | | ea. | |
9214535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9214555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9214515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9214565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9214525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9214575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9214532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9214575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:984530 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)